Grundstrategi för skospel (4 lekar), S17
Tabellen nedan illustrerar grundstrategin för skospel med fyra kortlekar. Givaren stannar på Mjuk 17, att dubbla är tillåtet på vilka två kort som helst, att dubbla efter split är tillåtet (DAS) och det finns ingen kapitulation. Givaren kikar. Casinot har ett beräknat övertag på 0,38%.
Player’s hand | Dealer’s up-card | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Ace | |
Hard hand totals | ||||||||||
5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft hand totals | ||||||||||
A-2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A-4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-7 | S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs | ||||||||||
2-2 | SP/H | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
3-3 | SP/H | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
4-4 | H | H | H | SP/H | SP/H | H | H | H | H | H |
5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6-6 | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
7-7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
8-8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
9-9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ace-Ace | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Förklaring:
H – Hit/Dra
S – Stand/Stanna
D – Double down/Dubbla (Dra, om ej tillåtet)
SP – Split
D/S – Double down/Dubbla (Stanna, om ej tillåtet)
SP/H – Splitta om Dubbling efter split är tillåtet (Dra, om ej tillåtet)
Grundstrategi för skospel (4 lekar), H17
Tabellen nedan illustrerar grundstrategin för skospel med fyra kortlekar. Givaren drar på Mjuk 17, att dubbla är tillåtet på vilka två kort som helst, att dubbla efter split är tillåtet (DAS) och det finns ingen kapitulation. Givaren kikar. Casinot har ett beräknat övertag på 0,59%.
Player’s hand | Dealer’s up-card | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | Ace | |
Hard hand totals | ||||||||||
5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft hand totals | ||||||||||
A-2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A-4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A-7 | D/S | D/S | D/S | D/S | D/S | S | S | H | H | H |
A-8 | S | S | S | S | D/S | S | S | S | S | S |
A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pairs | ||||||||||
2-2 | SP/H | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
3-3 | SP/H | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
4-4 | H | H | H | SP/H | SP/H | H | H | H | H | H |
5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6-6 | SP/H | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
7-7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
8-8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
9-9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ace-Ace | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Förklaring:
H – Hit/Dra
S – Stand/Stanna
D – Double down/Dubbla (Dra, om ej tillåtet)
SP – Split
D/S – Double down/Dubbla (Stanna, om ej tillåtet)
SP/H – Splitta om Dubbling efter split är tillåtet (Dra, om ej tillåtet)
Att göra ett blackjack-spel långsammare
Pengar förvaltning i blackjack
Grund strategi för blackjack med en kortlek
Blackjack strategi med dubbla kortlekar
Blackjack-strategi med fyra kortlekar
Reglerna kan variera från casino till casino men strategierna presenterade i dessa tabeller är applicerbara på alla omständigheter, med lite anpassning.
Till exempel sa vi att D står för att dubbla (eller Dra, om ej tillåtet). Om du spelar ett D10 där du endast får dubbla på händer till ett värde av 10 eller 11 så kan du inte dubbla på en 9 mot en givares 6, som tabellen visar. Gör i stället som förklaringen säger och dra.
Att använda de här tabellerna är mycket enkelt – kolla värdet på din hand, värdet på givarens uppkort och se var i tabellen de två sammanfaller.
Dessa regler gäller oavsett vilket antal kort du har på handen. Om du till exempel har en hård 8 mot en givares 7 bör du enligt tabellen dra på den handen. Om du drar en fyra för en ny hård 12 bör du därefter dra igen, som tabellen visar.
Hårda händer högre än 17 spelas som en hård 17 – stanna på alla.